就職活動等にこの表を役立ててください。
履歴書に書く際のものさしになればと思って作ってみました。
| 卒業年月早見表 | |||||||||||||||||
| 生年 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1/S64 | H2 | H3 | H4 | ||
| 小学 | 3月卒 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | |
| 中学 | 3月卒 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | |
| 高校 | 3月卒 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | ||||
| 大学 | (短)3月卒 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | ||||||
| 3月卒 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | |||||||||
| 生年 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | ||
| 小学 | 3月卒 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | |
| 中学 | 3月卒 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |
| 高校 | 3月卒 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | |
| 大学 | (短)3月卒 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | |
| 3月卒 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | ||
| 生年 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | ||
| 小学 | 3月卒 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | 49 | H50 | |
| 中学 | 3月卒 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | H49 | H50 | H51 | H52 | H53 | |
| 高校 | 3月卒 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | H52 | H53 | H54 | 55 | H56 | |
| 大学 | (短)3月卒 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | |
| 3月卒 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | ||
※Sは昭和
※Hは平成